門架式情報板
可變信息情報板是一款廣(guǎng)泛應用於高速公路的顯示產品(pǐn),具有亮(liàng)度高、穿透能力強、可靠(kào)性好,防護等級高等特點,其提(tí)示內容能夠在較遠距離(lí)或者大霧天氣仍能夠清晰可見,確保高速安(ān)全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
項目 | 技(jì)術規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
像素(sù)間距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
模塊(kuài)尺寸(cùn)(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*1.6m | 1m*10m/1m*12m | 1.2m*12m/1.2m*14.4m | 2.4m*12.8m | 2.048m*20.48m |
最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
LED | DIP | ||||
維護方式 | 後維護(hù) | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
箱體材(cái)料 | 冷軋(zhá)鋼 | ||||
白平(píng)衡亮度 | ≥8000nits | ||||
對比度 | ≥2000:1 | ||||
可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||||
刷新頻(pín)率 | ≥500Hz | ||||
亮度調節 | ≥32檔 | ||||
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||||
工作溫度 | -40℃~60℃ | ||||
工作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數是典型值,可根據實際項目(mù)要求進行調整。